用于驱控一体的高动态数字伺服应用。
技术特点:
高输出功率
高动态响应
高实时设计
可配置的控制环路
支持控制对象模式识别
多通信接口
全面的输入/输出功能
规则参数:
用户软件应用程序编程接口
型号 | NPC-031 |
功能 | 驱控一体型高动态数字伺服控制器 |
轴 | 1 |
处理器 | DSP 64 位浮点,200MHz |
支持功能 | 动态轨迹生成、定位数据缓冲,控制环路配置、模式识别、 动态控制器切换,数字I/O触发 |
伺服控制器和传感器 | |
控制器类型 | PID,状态空间,离散传递函数,传感器线性化 |
采样率,伺服控制 | 默认10kHz,1-100kHz可调 |
采样率,传感器 | 默认10千赫兹,最高256kHz |
传感器类型 | 电容式,应变片,编码器,外部SPI可选 |
线性化 | 5阶多项式 |
传感器分辨率 | 24位 |
外同步 | 是 |
放大器 | |
输出电压(PZT) | -30至150伏 |
峰值功率 | >500瓦 |
平均输出功率 | >50瓦 |
峰值电流 | 10A |
平均输出电流 | 1A |
电流限制 | 防短路 |
分辨率DAC | PZT:18位 VCM:16位 |
PWM频率 | 最高400kHz |
PWM分辨率 | 150皮秒 |
接口和操作 | |
通信接口 | USB、RS-232、SPI、SSI、FSI、Ethernet、CAN |
执行器/传感器连接器 | D-sub 5W1 |
模拟输入输出插座 | SMC |
模拟输入规格 | 3 路 ±10V 差分, 24位(仅 NPC031-x4x) |
模拟输出规格 | 1 路 ±10V 单端, 18位 (仅 NPC031-x4x) |
编码器连接器 | D-sub15,RS422 |
输入/输出连接器 | SCSI 50 针(母头) 2 路单端 0-3V 模拟量输入,16bits 1 路差分±5V 模拟量输入,16bits 8 路数字输入(TTL,5 路预定义,其余可编程) 8 路数字输出(TTL、2 路预定义,其余可编程) BISS,SSI,FSI,SPI,CAN |
指令集 | ASCL, |
用户软件 | PosView |
应用程序编程接口 | C, C++, C#, Python; |
通信协议 | 文本:CNTMP,二进制:SPCP |
其他:
工作温度范围 | 0至70摄氏度 |
尺寸 | 222毫米x200毫米x52毫米 |
质量 | 2.0千克 |
工作电压 | D 型:24 伏直流, S 型:220V 交流电源 |
最大输入功率 | 500 瓦 |
资料下载
Copyright © 2022 阿米精控科技(山东)有限公司 All Rights Reserved. 地址:山东省日照高新区新一代信息技术产业园15号楼 鲁ICP备2022023997号 XML地图